Intravenous Medication | D21/2W | D5W | D10W | D5/1/4NS | D5/1/2NS | D5NS | NS | 1/2NS | R | LR | D5R | D5LR | Dextran 6%/D5W/NS | Fruc 10%/W/NS | Invert sug 10%/W/NS | Na Lactate 1/6 M |
Acetazolamide | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Acyclovir | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
Aminophylline | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
Antithymocyte Globulin | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
Ascorbic Acid | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Aztreonam | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
Calcium Chloride | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
Calcium Gluconate | C | C | C | C | C | C | W | C | ||||||||
Cefazolin Na | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | ||||||
Cefoperazone Na | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
Cefotaxime Na | C | C | C | C | C | C | C | W | C | |||||||
Cefotetan | C | C | ||||||||||||||
Cefoxitin Na | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
Ceftazidime | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | ||||||
Ceftriaxone Na | C | C | C | C | W | C | ||||||||||
Cefuroxime Na | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | ||||||
Clindamycin | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
Dexamethasone | C | C | ||||||||||||||
Dobutamine HCl | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
Dopamine HCl | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
Doxycycline | C | C | C | W | ||||||||||||
Epinephrine | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Famotidine | C | C | C | C | ||||||||||||
Fentanyl | C | C | ||||||||||||||
Folic Acid | C | C | ||||||||||||||
Furosemide | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
Gentamicin | C | C | C | C | C | |||||||||||
Heparin Na | C | C* | C | C | C | C* | C | C | C | C | C | C | C | |||
Hydrocortisone Phosphate | C | C | C | C | ||||||||||||
Hydrocortisone Na Succinate | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Hydromorphone HCl | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | W | C | ||||
Imipenem-Cilastatin | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C10 | ||||||||||
Insulin (Regular) | CP | C | C | CP | C | C | ||||||||||
Isoproterenol | C | CP | C | C | C | C | CP | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Kanamycin | C | C | C | C | C | |||||||||||
Labetalol | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||
Lidocaine | CP | C | C | C | C | C | C | |||||||||
Magnesium Sulfate | C | C | C | |||||||||||||
Meperidine HCl | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Meropenem | C1 | C1 | C1 | C1 | C4 | C4 | C4 | C1 | C2 | |||||||
Metoclopramide HCl | C | C | C | C | C | |||||||||||
Morphine | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Multivitamin | C | C | C | C | C | C | W | C | ||||||||
Nafcillin Na | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
Nitroglycerin | C* | C | C | C* | C | C | C | C | ||||||||
Norepinephrine | CP | CP | C | C | ||||||||||||
Ondansetron HCl | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
Oxacillin Na | C | C | C | C | C | C | ||||||||||
Pancuronium | C | C | C | C | C | |||||||||||
Papaverine | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
Penicillin G, K | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Pentobarbital Na | C | C* | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Piperacillin/Tazobactam | C | C | C* | NS | ||||||||||||
Potassium Acetate | C | C | C | C | C | |||||||||||
Potassium Chloride | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Potassium Phosphate | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||
Prochlorperazine | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Propranolol | CP | C | C | C | C | C | ||||||||||
Pyridoxine HCl | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||
Ranitidine | C | C | C | C | C | |||||||||||
Sodium Acetate | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
Sodium Bicarbonate | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
Sodium Chloride | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Succinylcholine | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Thiamine | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Thiopental | C | C | C | C | C6 | C | C | C | C | |||||||
Trace Metals | C | C | C | C | C | |||||||||||
Tranexamic Acid | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||
Warfarin | C | C | C | C | C* | C | ||||||||||
Zidovudine | CP | C |
*Compatibility in various concentrations may vary; consult pharmacist.
This chart is not all inclusive. It is based on manufacturer’s recommendations and Trissel’s.
KEY
C = Compatible*
W = Compatible in water not NS
D21/2W = 21/2% Dextrose in water
D5W = 5% Dextrose in water
D10W = 10% Dextrose in water
D5/1/4NS = 5% Dextrose in 1/4 normal saline
D5/1/2NS = 5% Dextrose in 1/2 normal saline
D5NS = 5% Dextrose in normal saline
NS = Normal saline
1/2NS = 1/2 Normal saline
R = Ringer’s solution
LR = Lactated Ringer’s solution
D5R = 5% Dextrose in Ringer’s solution
D5LR = 5% Dextrose in Lactated Ringer’s solution
Dextran 6%/D5W/NS = Dextran 6% in D5W or normal saline
Fruc 10%/W/NS = Fructose 10% in water or normal saline
Invert sug 10%/W/NS = Invert sugar 10% in water or normal saline
Na Lactate 1/6 M = Sodium lactate 1/6 M
1 = Stable for 1 hour
2 = Stable for 2 hours
4 = Stable for 4 hours
6 = Stable for 6 hours
10 = Stable for 10 hours
P = Preferred diluent