TABLE 1D-23
Management of Dysfunctional Uterine Bleeding (DUB)
| Bleeding Pattern | Cause | Treatment |
| Ovulatory DUB | ||
| Heavy menstrual bleeding | Imbalance in endometrial prostacyclins and prostaglandins | Nonsteroidal antiinflammatory drugs Combination oral contraceptive pill Progestin intrauterine device Endometrial ablation |
| Midcycle spotting | Periovulatory estrogen decline | None |
| Delayed menses | Persistent corpus luteum | None (rule out pregnancy) |
| Anovulatory DUB | ||
| Irregular menses | Unopposed estrogen stimulation of endometrium | Combination oral contraceptive pill Cyclic progestins Endometrial ablation |
| Postmenopausal bleeding | Endometrial atrophy | Hormone replacement therapy Endometrial ablation |

From Carlson KJ, Eisenstat SA, et al: Primary care of women, ed 2, St Louis, 2002, Mosby.